Shenzhen Uonel Technology Co., Ltd. is a Global Provider of Telecommunication Equipment and Services.
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Huawei |
Certification: | CE FCC RoHS |
Model Number: | 02318169 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Export carton package |
Delivery Time: | 7-15 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 200 Piece/Pieces per Week |
Application: | Optical Network Access Euipments | Product Name: | Huawei 02318169 SFP Module |
---|---|---|---|
Type: | 02318169 Optical Module | Name: | Huawei Optical Transceiver |
Highlight: | 02318169 Huawei Optical Transceiver,10G 850nm Huawei Optical Transceiver,02318169 OMXD30000 |
Newest Huawei 02318169 10G-850nm-0.3KM OMXD30000 Module
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | OMXD30000 |
Part Number | 02318169 |
Model | OMXD30000 |
Connector type | LC |
Optical fiber type | MMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Transmission rate [bit/s] | 10 Gbit/s |
Target transmission distance [km] |
Multimode fiber (with modal bandwidth of 160 MHz*km and diameter of 62.5 μm): 0.026 km Multimode fiber (OM1): 0.033 km Multimode fiber (with modal bandwidth of 400 MHz*km and diameter of 50 μm): 0.066 km Multimode fiber (OM2): 0.082 km Multimode fiber (OM3): 0.3 km Multimode fiber (OM4): 0.4 km |
Form factor | SFP+ |
Application standard | 10GBASE-SR |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 850 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | -1.0 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -7.3 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 3.0 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity [dBm] | -11.1 dBm |
Overload power [dBm] | -1.0 dBm |
Delivery
1. 3-7 Working days after received the payment
2. Shipment: Sea transportation & Air transportation ( DHL / UPS / TNT / Fedex / EMS )
Packing
1. Original HUAWEI Carton Package.
2. As customers' requirement.
Contact Person: Mr. Leo yang
Tel: +86 15684227158